<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodnight Moon &#187; Portugal</title>
	<atom:link href="http://goodnight-moon.net/category/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodnight-moon.net</link>
	<description>Goodnight Moon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 07:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fake Elite</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/fake-elite/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/fake-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Não fui ao concerto dos The National.
Ontem, quando a Ana me enviou por email o link para o vídeo que postei, eu não sabia quem eram os The National. Ou melhor, não sabia que sabia quem eram os The National.  Até que a Mariana me lembrou, por SMS, que eu tinha o álbum Boxer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não fui ao concerto dos <em>The National</em>.</p>
<p>Ontem, quando a Ana me enviou por email o link para o vídeo que postei, eu não <em>sabia</em> quem eram os <em>The National</em>. Ou melhor, não <em>sabia</em> que <em>sabia</em> quem eram os <em>The National</em>.  Até que a Mariana me lembrou, por SMS, que eu tinha o álbum <em>Boxer</em> no iTunes do portátil onde vos escrevo estas palavras.  Hoje, foi a vez de o Hugo me chamar a atenção para o facto de a música no vídeo que a Ana me enviou por email ser a primeira no alinhamento do álbum que a Mariana gravou no meu computador.</p>
<p>Estou a sentir-me assim um bocadinho como a Maria Filomena Mónica, ontem à noite, na SIC-Notícias. Como saio pouco de casa…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/fake-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse Helms e a felicidade (2)</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/politica/jesse-helms-e-a-felicidade-2/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/politica/jesse-helms-e-a-felicidade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Helms, senador da Carolina do Norte durante 30 anos, referia-se à University of North Carolina (UNC) — a mais antiga e uma das mais prestigiadas universidades públicas dos Estados Unidos — como a «University of Negroes and Communists».
O ataque aos espaços académicos é uma característica das franjas mais conservadoras e retrógradas da sociedade.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jesse Helms, senador da Carolina do Norte durante 30 anos, referia-se à University of North Carolina (UNC) — a mais antiga e uma das mais prestigiadas universidades públicas dos Estados Unidos — como a «<em>University of Negroes and Communists</em>».</p>
<p>O ataque aos espaços académicos é uma característica das franjas mais conservadoras e retrógradas da sociedade.  No caso particular de Jesse Helms, os vários <em>campuses</em> da universidade estadual, principalmente a sua <em>flagship</em> em Chapel Hill, eram vistos como espaços onde a liberdade académica contrariava a ignorância, ignorância essa que sustentava a difusão das ideias profundamente discriminatórias que defendeu ao longo da vida.</p>
<p>Jesse Helms lidava mal com a emancipação das mulheres, com a liberdade de orientação sexual, com a afirmação dos afro-americanos e com a educação das massas. Que durante 30 anos tenha sido apoiado por metade dos eleitores da Carolina do Norte, compreende-se pela estrutura demográfica do estado.  Mas que Helms se tenha tornado uma referência política para alguns em Portugal, já é um mistério para mim.</p>
<p>Leitura complementar: Jesse Helms e a felicidade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/politica/jesse-helms-e-a-felicidade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilatação do tempo: o efeito geográfico</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/dilatacao-do-tempo-o-efeito-geografico/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/dilatacao-do-tempo-o-efeito-geografico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi solicitado um esclarecimento a DGCI:  165 dias;
Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi requerida a impugnacao de uma autuacao a ANSR: 160 dias;
Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi enviada uma sugestao a CMO  para reabilitacao de um parque infantil: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi solicitado um esclarecimento a DGCI:  165 dias;</p>
<p>Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi requerida a impugnacao de uma autuacao a ANSR: 160 dias;</p>
<p>Periodo de tempo decorrido ate hoje, desde que foi enviada uma sugestao a CMO  para reabilitacao de um parque infantil: 75 dias;</p>
<p>Tempo medio de espera de um visitante para atribuicao de uma conta de acesso a rede wireless de uma universidade norte-americana: 14 segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/dilatacao-do-tempo-o-efeito-geografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo isto é fado</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/tudo-isto-e-fado/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/tudo-isto-e-fado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[A mais recente lei do tabaco vai ter o mesmo destino que o artigo do codigo da estrada que proibe o estacionamento em cima do passeio e em segunda fila.
[Adenda: tudo isto deixaria de ser fado, viesse a acontecer assim.]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mais recente lei do tabaco vai ter o mesmo destino que o artigo do codigo da estrada que proibe o estacionamento em cima do passeio e em segunda fila.</p>
<p>[Adenda: tudo isto deixaria de ser fado, viesse a acontecer <a href="http://blogoexisto.blogspot.com/2008/05/asae-cumpre-o-teu-dever.html" target="_blank">assim</a>.]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/tudo-isto-e-fado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração espontânea de emigrantes portugueses no Reino Unido</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/geracao-espontanea-de-emigrantes-portugueses-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/geracao-espontanea-de-emigrantes-portugueses-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a edicao de hoje do Diario de Noticias, o numero de emigrantes portugueses na Europa subiu 50% entre 2000 e 2006.  Se em 2000 havia 419 mil portugueses a viver em paises europeus, os 640 mil de 2006 indiciam, certamente, um exodo so explicado pela &#8220;crise&#8221;.  Mas ha um problema.  O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a edicao de hoje do Diario de Noticias, o numero de emigrantes portugueses na Europa subiu 50% entre 2000 e 2006.  Se em 2000 havia 419 mil portugueses a viver em paises europeus, os 640 mil de 2006 indiciam, certamente, um exodo so explicado pela &#8220;crise&#8221;.  Mas ha um problema.  O crescimento de 50% citado pelo Diario de Noticias e espurio e resulta, em grande parte, da falta de dados sobre o numero de portugueses no Reino Unido em 2000.</p>
<p>Segundo uma tabela publicada na pagina 2 do DN, nao havia emigrantes portugueses na nova patria de Cristiano Ronaldo em 2000 e 2001, para logo de seguida, em 2002, passar a haver 94 mil. E aquilo a que se chama &#8220;geracao espontanea de portugueses&#8221;.</p>
<p>Uma analise mais cuidada, contudo, permite estimar em 75-80 mil o numero de portugueses no Reino Unido no ano de 2000 (assumindo um crescimento constante de 8-9 mil/ano).  Assim, o numero de emigrantes portugueses na Europa tera aumentado de 500 mil em 2000 para 640 mil em 2006, ou seja, tera crescido 28% e nao os &#8220;catastroficos&#8221; 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/geracao-espontanea-de-emigrantes-portugueses-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abril</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/abril/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i154.photobucket.com/albums/s247/davidnob/ang/remoteImage.jpg" height="287" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lonely chicks</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/lonely-chicks/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/lonely-chicks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a CNN, Thomas Kohnstamm, autor que contribuiu para 12 dos guias de viagem da Lonely Planet, disse a imprensa australiana: «They [Lonely Planet] didn&#8217;t pay me enough to go to Colombia. I wrote the book in San Francisco. I got the information from a chick I was dating who was an intern in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a <a href="http://edition.cnn.com/2008/TRAVEL/04/14/lonely.planet.ap/index.html" target="_blank">CNN</a>, Thomas Kohnstamm, autor que contribuiu para 12 dos guias de viagem da <a href="http://www.lonelyplanet.com/" target="_blank">Lonely Planet</a>, disse a imprensa australiana: «<em>They [</em>Lonely Planet<em>] didn&#8217;t pay me enough to go to Colombia. I wrote the book in San Francisco. I got the information from a chick I was dating who was an intern in the Colombian consulate</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/lonely-chicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este país não é para crianças</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/este-pais-nao-e-para-criancas/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/este-pais-nao-e-para-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Foi dificil comprar bilhetes para um dos Concertos para a Familia dos Dias da Musica em Belem, no CCB.  Na sexta-feira, a novissima bilheteira online funcionava aos solucos, o numero de telefone das informacoes nao estava atribuido (vim depois a saber que em vez de 212&#8230; e 213&#8230;, embora ninguem tenha corrigido o erro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi dificil comprar bilhetes para um dos Concertos para a Familia dos Dias da Musica em Belem, no CCB.  Na sexta-feira, a novissima bilheteira online funcionava aos solucos, o numero de telefone das informacoes nao estava atribuido (vim depois a saber que em vez de 212&#8230; e 213&#8230;, embora ninguem tenha corrigido o erro durante os tres dias que durou o programa). Acabei por ir a Belem: somos tres, dois adultos e uma crianca de 22 meses. O que!?, uma crianca de 22 meses paga bilhete? Sim, toda a gente paga, dizem-me. Adiante.</p>
<p>Domingo, 30 minutos antes da hora marcada para o concerto, ficamos a saber que afinal criancas ate aos oito anos nao pagam e devolvem-nos os tres euros.  Menos mal. O problema, agora, e transportar um carrinho de bebe para a sala Almada Negreiros. Ha algumas rampas, mas por razoes misteriosas nem todas as escadas as tem.  O teletransporte ainda nao e uma realidade e carrega-los e connosco (ha competencias que se adquirem excusivamente com a paternidade). Esta quase.</p>
<p>Ops!, &#8220;nao sao permitidos carrinhos de bebe nesta sala, e favor voltar para tras (escadas-sem-rampa) e deixa-lo no bengaleiro&#8221;. <em>No way</em>, minha senhora; as familias, sabe, fazem-se transportar com estes objectos, portanto, se nao se importa, o carrinho fica aqui mesmo (ao meu lado, a um outro pai e dito que sim, que sao permitidos carrinhos de bebe na sala &#8211; as arbitrariedades do costume).</p>
<p>Finalmente, estamos na sala. E-nos pedido para irmos para as ultimas filas.  Somos uma familia, este e um dos varios Concertos para a Familia que constam no programa, mas as filas da frente sao para quem nao tem criancas. Cinco minutos depois do trio nova-iorquino de jazz ter iniciado a performance, nao ha crianca que resista ao fascinio pelo contrabaixo e a frente de palco e okupada. Ouvem atentamente, ate que uma ou outra chama pela mae ou pede uma bolacha. Shiu, shiu!, ouve-se vindo da seccao dos pseudo-puristas. Sai a primeira da sala, sai a segunda, e um incomodo ser crianca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/este-pais-nao-e-para-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçada Portuguesa, literalmente</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/portugal/calcada-portuguesa-literalmente/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/portugal/calcada-portuguesa-literalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
Ora aqui esta uma visao sobre a calcada portuguesa que partilho inteiramente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img.olhares.com/data/big/95/959193.jpg" align="bottom" height="337" width="450" /></p>
<p>Ora aqui esta uma <a href="http://blogoexisto.blogspot.com/2008/03/produtividade.html" target="_blank">visao</a> sobre a calcada portuguesa que partilho inteiramente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/portugal/calcada-portuguesa-literalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
