<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goodnight Moon &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://goodnight-moon.net/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodnight-moon.net</link>
	<description>Goodnight Moon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 07:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>E os adultos?</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/ciencia/e-os-adultos/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/ciencia/e-os-adultos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Excerto da entrevista a James P. Evans, professor de genética na University of North Carolina em Chapel Hill, publicada no último suplemento de ciência do New York Times — aos fins de semana, o professor Evans ensina genética aos juízes norte-americanos, integrado no programa Advanced Science and Technology Adjudication: «[Q.] Why do Judges need to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excerto da entrevista a James P. Evans, professor de genética na University of North Carolina em Chapel Hill, publicada no último suplemento de ciência do New York Times — aos fins de semana, o professor Evans ensina genética aos juízes norte-americanos, integrado no programa <span class="italic"><em>Advanced Science and Technology Adjudication</em></span>:</p>
<p><span class="bold">«<em>[Q.] Why do Judges need to know their genetics?</em></span></p>
<p><em><span class="bold">[A.</span>] Because they are frequently trying cases that hinge on genetics. And many don’t know what DNA is. They may have a rough idea. But they don’t understand the fine points. (…) Many of the judges say that they fear their lack of scientific knowledge could cause them to make mistakes</em>.»</p>
<p>Nos últimos dias, tem-se debatido muito, aqui e noutros sítios, sobre os índices de literacia científica dos estudantes de 15 anos.</p>
<p>Mas o que podemos nós dizer sobre as actuais gerações de líderes?  Em Portugal, qual é o nível de literacia científica dos juízes, dos deputados, dos governantes ou dos jornalistas, por exemplo? Estas são pessoas que, nas suas actividades profissionais, têm que decidir ou comentar sobre assuntos, muitos deles envolvendo conceitos científicos recentemente desenvolvidos.  Estarão elas preparadas para lidar com este tipo de informação? Assumem as suas limitações? Pedem ajuda a alguém? A quem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/ciencia/e-os-adultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Tuesday</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/ciencia/super-tuesday/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/ciencia/super-tuesday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Terca-feira e dia do suplemento de Ciencia do New York Times. A imagem em cima foi retirada de um artigo da edicao de hoje sobre a expansao do Universo e a citacao em baixo de um artigo de opiniao assinado por Brian Green: «But here’s the thing. The reason science really matters runs deeper still. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/imagepages/2008/06/03/science/20080603_DARK_GRAPHIC.html" target="_blank"><img src="http://graphics8.nytimes.com/images/2008/06/03/science/0603-sci-sub2DARK.jpg" alt="" width="450" height="353" align="bottom" /></a></p>
<p>Terca-feira e dia do suplemento de Ciencia do New York Times. A imagem em cima foi retirada de um artigo da edicao de hoje sobre a expansao do Universo e a citacao em baixo de um artigo de opiniao assinado por Brian Green:</p>
<p>«<em>But here’s the thing. The reason science really matters runs deeper still. Science is a way of life. Science is a perspective. Science is the process that takes us from confusion to understanding in a manner that’s precise, predictive and reliable — a transformation, for those lucky enough to experience it, that is empowering and emotional. To be able to think through and grasp explanations — for everything from why the sky is blue to how life formed on earth — not because they are declared dogma but rather because they reveal patterns confirmed by experiment and observation, is one of the most precious of human experiences</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/ciencia/super-tuesday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variações de Monty Hall, buracos-negros e aplicações para o iPhone</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/ciencia/variacoes-de-monty-hall-buracos-negros-e-aplicacoes-para-o-iphone/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/ciencia/variacoes-de-monty-hall-buracos-negros-e-aplicacoes-para-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Follow-up sobre dois posts anteriores. Tres novos problemas relacionados com o problema original de Monty Hall que referi aqui e dezenas de comentarios de leitores do New York Times, uns mais incredulos com a solucao proposta do que outros. Sobre a &#8220;ameaca&#8221; dos buracos-negros gerados no LHC, um artigo muito interesante sobre o que e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Follow-up sobre dois posts anteriores.</p>
<p><a href="http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/04/09/monty-halls-other-problems/" target="_blank">Tres novos problemas</a> relacionados com o problema original de Monty Hall que referi <a href="http://goodnight-moon.net/ciencia/o-problema-de-monty-hall-e-as-escolhas-dos-macacos/" target="_blank">aqui</a> e dezenas de comentarios de leitores do New York Times, uns mais incredulos com a solucao proposta do que outros.</p>
<p>Sobre a &#8220;<a href="http://goodnight-moon.net/ciencia/buracos-negros-dragoes-e-tribunais/" target="_blank">ameaca</a>&#8221; dos buracos-negros gerados no LHC, um <a href="http://www.nytimes.com/2008/04/15/science/15risk.html?ref=science" target="_blank">artigo muito interesante</a> sobre o que e o risco, como o calculamos e que mecanismos temos ao nosso dispor para validar os resultados. Independentemente do ruido que a providencia cautelar para encerrar o LHC veio introduzir, este e sempre um tema apaixonante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/ciencia/variacoes-de-monty-hall-buracos-negros-e-aplicacoes-para-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur C. Clarke</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/ciencia/arthur-c-clarke/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/ciencia/arthur-c-clarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Morreu um pedaco da imaginacao. Para alem dos satelites geoestacionarios, do “2001: Odisseia no Espaco” e de dezenas de livros de ficcao cientifica, Arthur C. Clarke foi o responsavel por uma serie para televisao que a RTP transmitiu num periodo da sua historia em que nao havia espaco para astrologos nas folhas de pagamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lightmillennium.org/2004_newyear/image/aac_portre_dec31_02.jpg" alt="" width="450" height="300" align="bottom" /></p>
<p>Morreu um pedaco da imaginacao. Para alem dos satelites geoestacionarios, do “2001: Odisseia no Espaco” e de dezenas de livros de ficcao cientifica, Arthur C. Clarke foi o responsavel por uma serie para televisao que a RTP transmitiu num periodo da sua historia em que nao havia espaco para astrologos nas folhas de pagamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/ciencia/arthur-c-clarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buracos-negros, dragões e tribunais</title>
		<link>http://goodnight-moon.net/ciencia/buracos-negros-dragoes-e-tribunais/</link>
		<comments>http://goodnight-moon.net/ciencia/buracos-negros-dragoes-e-tribunais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnight/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Um auto-denominado investigador em &#8220;teoria do tempo&#8221; espanhol e um especialista norte-americano em seguranca radiologica interpuseram uma providencia cautelar para evitar o inicio da actividade do Large Hadron Collider (LHC), no CERN, prevista para Agosto. Segundo o pedido feito num tribunal do Havai, os cientistas e as varias comissoes que estudaram a seguranca do laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Um auto-denominado investigador em &#8220;teoria do tempo&#8221; espanhol e um especialista norte-americano em seguranca radiologica interpuseram uma providencia cautelar para evitar o inicio da actividade do Large Hadron Collider (LHC), no CERN, prevista para Agosto. Segundo o pedido feito num tribunal do Havai, os cientistas e as varias comissoes que estudaram a seguranca do laboratorio ignoraram o risco que hipoteticos buracos-negros resultantes da colisao de protoes a energias muito elevadas representam para o nosso planeta, nomeadamente a Terra ser sugada por um desses. Em declaracoes ao <a href="http://www.nytimes.com/2008/03/29/science/29collider.html" target="_blank">New York Times</a>, Nima Arkani-Hamed, do Institude for Advanced Study de Princeton, lembrou ainda que &#8220;<em>[There is some minuscule probability] the Large Hadron Collider might make dragons that might eat us up</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goodnight-moon.net/ciencia/buracos-negros-dragoes-e-tribunais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

